DNEVNI PROGRAM | CENA PROGRAMA |
I. starostna skupina | 645,38 € |
II. starostna skupina | 499,85€ |
Kombiniran oddelek | 541,96 € |
Strošek prehrane mesečno na otroka znaša 57,20 € (2,60 €/dan).
PLAČILNI RAZRED |
DELEŽ | I.STAROSTNA SKUPINA | II.STAROSTNA SKUPINA | KOMBINIRAN ODDELEK |
1. pl. razred | 0% | |||
2. pl. razred | 10% | 64,54 € | 49,99 € | 54,20 € |
3.pl. razred | 20% | 129,08 € | 99,97 € |
108,39 € |
4.pl. razred | 30% | 193,61 € | 149,96 € | 162,59 € |
5.pl.razred | 35% | 225,88 € | 174,95 € | 189,69 € |
6. pl. razred | 43% | 277,51 € | 214,94 € | 233,04 € |
7.pl. razred | 53% | 342,05 € | 264,92 € | 287,24 € |
8. pl. razred | 66% | 425,95 € | 329,90 € | 357,69 € |
9. pl. razred | 77% | 496,94 € | 384,88 € | 417,31 € |
Povezava do sklepa: https://www.uradni-list.si/1/objava.jsp?sop=2021-01-4019